TABLA DE POSICIONES FÚTBOL 2008
Fecha: 2008-04-30
GRUPO 1 |
| N | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | PUNTOS |
| 1 | SUZUKI | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 10 |
| 2 | EMPRENDER | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 9 | -4 | 5 |
| 3 | CARTONES Y PAPELES | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | ILUMINACIONES GOMEZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| 5 | INDUSTRIAS ZENER | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 | 3 |
| 6 | E V E DISTRIBUCIONES | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
| 7 | FRYSBY | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 | 2 |
GRUPO 2
|
| N | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | PUNTOS |
| 1 | TELEFONICA | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 7 |
| 2 | U T P | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 4 |
| 3 | SOLOMOFLEX | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 3 |
| 4 | CASSARELLA | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 | 3 |
| 5 | LA ESTRELLA | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 6 | IDIME | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
| 7 | FUNDACION W W B COLOMBIA | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 22 | -21 | 0 |
GRUPO 3
|
| N | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | PUNTOS |
| 1 | PAPELES NACIONALES | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
| 2 | COMFAMILIAR RISARALDA | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| 3 | BUSSCAR DE COLOMBIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | COPSERVIR | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | -4 | 1 |
| 5 | NORMARH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 6 | FONAUSTIN | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
GOLEADOR CASSARELLA JOHAN RUIZ
8 SOLOMOFLEX ALEJANDRO CAÑAS
8 VALLA BUSCAR DE COLOMBIA
0