TABLA DE POSICIONES FÚTBOL 6 SINTETICA 2008
Fecha: 2008-04-30
GRUPO 1 |
| N | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | PUNTOS |
| 1 | COMFAMILIARB | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24 | 12 |
| 2 | COLVANES | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 12 |
| 3 | AUDIFARMA D | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 | 22 | 2 | 10 |
| 4 | COMFAMILIAR A | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 | 9 | 14 | 10 |
| 5 | FONAUSTIN B | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 18 | 9 | 6 |
| 6 | DOMESA | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 | 21 | 5 | 6 |
| 7 | MAGNETRON B | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 21 | 0 | 6 |
| 8 | DISTRIMOTOS | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 15 | -9 | 3 |
| 9 | OPENMARKET | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 33 | -25 | 3 |
| 10 | AGRICOLAS LAS CASCADAS | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 35 | -26 | 0 |
GRUPO 2
|
| N | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | PUNTOS |
| 1 | SOLOMOFLEX | 5 | 3 | 2 | 0 | 21 | 13 | 8 | 11 |
| 2 | MAGNETRON A | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 6 | 13 | 10 |
| 3 | GAS DEL RISARALDA | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 16 | 9 | 9 |
| 4 | FLOTA OCCIDENTAL | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 9 |
| 5 | BUSSCAR DE COLOMBIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 7 |
| 6 | COLANTA | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | 13 | 5 | 6 |
| 7 | CASSARELLA | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 4 |
| 8 | INMEL S. A | 5 | 1 | 0 | 4 | 19 | 25 | -6 | 3 |
| 9 | COMERTEX | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 39 | -25 | 3 |
| 10 | INSERIM | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 18 | -12 | 1 |
GRUPO 3
|
| N | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | PUNTOS |
| 1 | FONAUSTIN A | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 9 | 9 | 8 |
| 2 | AUDIFARMA C | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 7 | 13 | 7 |
| 3 | SURTICREDITOS | 4 | 2 | 1 | 1 | 18 | 19 | -1 | 7 |
| 4 | SENA | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 15 | -2 | 7 |
| 5 | LA OFRENDA | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 8 | 1 | 6 |
| 6 | G.L INGENIEROS | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 14 | 0 | 5 |
| 7 | MOVISTAR | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 13 | -1 | 4 |
| 8 | CEMPAC | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 3 |
| 9 | ASMED SALUD | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 30 | -19 | 1 |
GOLEADORES IMNEL JAIO SAMORA
13 COMFAMILIAR B FABIAN GALEANO
11 GAS DEL RISARALDA CARLOS COLORADO
11 VALLA BUSCAR DE COLOMBIA
5