TABLA DE POSICIONES BALONCESTO 2008
Fecha: 2008-04-30
FEMENINO |
| No. | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | CF | CE | DIF | PUNTOS |
| 1 | COMFAMILIARRISARALDA | 4 | 4 | 0 | 0 | 189 | 102 | 87 | 9 |
| 2 | TELEFONICA | 4 | 3 | 0 | 1 | 163 | 115 | 48 | 7 |
| 3 | HOSPITALMENTAL | 4 | 3 | 0 | 1 | 191 | 149 | 42 | 7 |
| 4 | CONTRALORIAMUNICIPAL | 4 | 1 | 0 | 3 | 125 | 153 | -28 | 5 |
| 5 | CONTRALORIAGENERAL | 4 | 1 | 0 | 3 | 103 | 139 | -36 | 5 |
| 6 | AUDIFARMA | 4 | 1 | 0 | 3 | 87 | 141 | -54 | 5 |
| 7 | BUSSCARDE COLOMBIA | 4 | 1 | 0 | 3 | 115 | 170 | -55 | 5 |
MASCULINO
|
| No. | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | SF | SE | DIF | PUNTOS |
| 1 | FONAUSTIN | 6 | 4 | 0 | 2 | 277 | 254 | 23 | 10 |
| 2 | COLANTA | 4 | 3 | 0 | 1 | 257 | 178 | 79 | 7 |
| 3 | COMFAMILIARRISARALDA | 4 | 3 | 0 | 1 | 206 | 134 | 72 | 7 |
| 4 | TELEFONICA | 4 | 3 | 0 | 1 | 168 | 135 | 33 | 7 |
| 5 | PAPELESNACIONALES | 3 | 1 | 0 | 2 | 139 | 133 | 6 | 4 |
| 6 | COLVANES | 3 | 0 | 0 | 3 | 57 | 173 | -116 | 4 |
| 7 | BUSSCARDE COLOMBIA | 4 | 0 | 0 | 4 | 96 | 220 | -124 | 4 |
ENCESTADORA TELEFÓNICA MARIN E. No 11
72 ENCESTADOR COLANTA CAICEDO J No. 9
141