TABLA DE POSICIONES FÚTBOL 6 DAVIVIENDA 2008
| N | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF. | PUNTOS |
| 1 | REAL MADRID | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 3 | 18 | 16 |
| 2 | BARCELONA | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 | 12 |
| 3 | ARSENAL | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 | 12 |
| 4 | ROMA | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 9 |
| 5 | MANCHESTER | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 8 |
| 6 | SEVILLA | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 2 |
| 7 | INTER | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 15 | -9 | 1 |
GOLEADORES
REAL MADRID
LEONEL PERILLA 7
DIEGO ZAPATA 6
JAMES GUERRERO 4
MANCHESTER
LUIS DUQUE 7
GONZALO AGUDELO 4
BARCELONA
JULIAN GONZALEZ 7
CARLOS RESTREPO 4
ROMA
MARIO CASTAÑO5
VALLA
REAL MADRID 3