Ir a: Servicios >> Vivienda 


   Te encuentras en:  Beneficiarios de S.V.F
 
 
 
POSTULANTES FAVORECIDOS SUBSIDIO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
ASIGNADOS EL 15 DE DICIEMBRE DEL 2009

No. NOMBRE CEDULA PUNTAJE VL SUBSIDIO
1 ADOLFO GRISALES DIAZ 18597663 509,2 $ 10.683.350
2 ALEJANDRA MARIA GARCIA SALDARRIAGA 42128257 549,17 $ 10.683.350
3 ALEX RAMIREZ MESA 10000244 508,12 $ 10.683.350
4 ALEXANDER GIRALDO IRREÑO 16230536 498,36 $ 10.683.350
5 ALEXANDER NIETO APONTE 16229268 487,87 $ 10.683.350
6 ALEXANDER PEREZ 6240403 496,46 $ 10.931.800
7 ALVARO ANTONIO ALZATE ARIAS 18511657 499,71 $ 10.931.800
8 ALVARO CRUZ LADINO 10029906 481,91 $ 10.683.350
9 AMANDA LUCIA GARCIA GARCIA 24950984 494,65 $ 10.434.900
10 ANDRES MAURICIO CORTES OROZCO 18615034 500,01 $ 9.441.100
11 ANTONIO MARIA LOPEZ HENAO 10072331 516,43 $ 10.683.350
12 ARGENY INES GRANADOS RUIZ 42006124 492,51 $ 10.931.800
13 BEATRIZ ANDREA SERNA FRANCO 42124500 482,01 $ 10.683.350
14 BEATRIZ ELENA QUINTANA QUINTERO 24395145 488,81 $ 8.944.200
15 BLANCA CECILIA MARIN HERNANDEZ 42051596 598,84 $ 10.683.350
16 CARLOS ALBERTO CASTAÑO ALZATE 18509430 488,95 $ 10.434.900
17 CARLOS ANDRES BUITRAGO GALVIS 1088253067 485,16 $ 10.683.350
18 CARLOS HERNAN OSPINA RODRIGUEZ 10019642 498,91 $ 10.434.900
19 CARLOS JULIO RAMIREZ GIRALDO 10136156 480,31 $ 6.459.700
20 CARMEN EDILIA BETANCUR VASQUEZ 42025463 477,44 $ 10.931.800
21 CAROLINA QUINTERO MEJIA 42142075 496,99 $ 10.683.350
22 CESAR AUGUSTO LOPEZ RINCON 18513504 500,82 $ 10.683.350
23 CLAUDIA CECILIA OREJUELA TABORDA 42141769 491,04 $ 9.441.100
24 CLAUDIA MONICA RUIZ TABA 42137089 487,06 $ 10.683.350
25 CLAUDIA PATRICIA JIMENEZ MORALES 42154837 497,34 $ 10.683.350
26 CONSUELO BETANCUR BECERRA 30382542 500,02 $ 8.944.200
27 DAVID ALEXANDER NORIEGA RAMIREZ 10297345 504,68 $ 7.453.500
28 DEGLIS SMITH VALENCIA AMAYA 10030255 482,6 $ 10.683.350
29 DERLY ZUREK OLAYA ZAPATA 42018571 498,2 $ 7.453.500
30 DIANA MARIA CASTAÑEDA PERALTA 42012017 484,72 $ 10.931.800
31 DIANA CAROLINA TRIANA SERNA 42150683 487,53 $ 9.441.100
32 DIANA JOHANA ALCALDE HENAO 42141587 480,76 $ 10.931.800
33 DIANA MARIA MARIN GALLO 42155199 542,29 $ 10.931.800
34 DIANA MARITZA ALZATE GALLEGO 24528320 505,64 $ 10.683.350
35 DIANA MILENA SILVA ROJAS 42139471 508,37 $ 10.683.350
36 DIANA XIMENA TANGARIFE GRISALES 42121654 539,09 $ 10.683.350
37 DISNEY AMPARO TAPASCO LARGO 30411516 518,27 $ 10.931.800
38 ELIZABETH MARTINEZ MUÑOZ 1088248872 504,65 $ 8.447.300
39 ESNEDA RUIZ GIRALDO 42099340 505,85 $ 8.944.200
40 FABIO ALONSO CARO MONTOYA 98461430 500,63 $ 10.683.350
41 FABIOLA RONCANCIO ROMERO 51996313 504,26 $ 10.683.350
42 FERNEY ANTONIO USMA RAMIREZ 10003949 516,69 $ 10.683.350
43 FLOR MARIA RIVAS LONGAS 31167228 500,12 $ 8.944.200
44 GIOVANNY FERNANDO CRIOLLO 13068338 491,63 $ 10.683.350
45 GLORIA AMPARO PARRA FLOREZ 24550709 603,43 $ 9.441.100
46 GLORIA DEL SOCORRO RIOS GARCIA 42137342 495,15 $ 10.931.800
47 GLORIA VIVIANA ALZATE BETANCOURTH 42153113 513,36 $ 10.931.800
48 GUILLERMO TORRES TORRES 7551222 492,29 $ 10.683.350
49 HEVER HENAO PELAEZ 18507850 482,75 $ 10.683.350
50 JACQUELINE PORRAS BECERRA 42127155 898,92 $ 10.931.800
51 JHON ALEXANDER PULIDO HOLGUIN 10001223 489,43 $ 10.683.350
52 JHON EDUAR SANCHEZ OSPINA 9930357 514,96 $ 10.683.350
53 JHON FREDY SANDOVAL FERNANDEZ 18596593 718,72 $ 10.931.800
54 JHON MAURICIO VALENCIA VANEGAS 94263376 507,01 $ 10.434.900
55 JHON PABLO ARANGO LOPEZ 18514788 488,87 $ 10.683.350
56 JOHNNY ALEXANDER LOAIZA SEPULVEDA 1088239086 506,01 $ 10.683.350
57 JOHNY ALFREDY RENDON ROMAN 79591296 510,6 $ 10.931.800
58 JORGE ALONSO GALLON QUINTERO 94254335 494,27 $ 10.683.350
59 JORGE ANDRES ARIAS RAMIREZ 4414678 506,65 $ 9.441.100
60 JORGE ELIECER GALLEGO CANO 7249739 497,6 $ 10.683.350
61 JORGE GREGORIO VASQUEZ PERDOMO 18512377 504,54 $ 8.944.200
62 JOSE ARLEY BETANCOUR POSADA 10142912 479,28 $ 10.434.900
63 JOSE ARLEY MUÑOZ GONZALEZ 6027877 509 $ 9.441.100
64 JOSE ANIBAL CASTAÑO RINCON 10111844 491,09 $ 10.931.800
65 JOSE FARID VILLANUEVA VILLANUEVA 10023178 511,54 $ 10.931.800
66 JOSE JOVANY LOPEZ ARBOLEDA 9731035 519,2 $ 10.434.900
67 JOSE VIDAL RESTREPO SALAZAR 3452470 497,56 $ 10.683.350
68 JUAN ALBERTO MARIN ARANZAZU 10107985 495,52 $ 10.434.900
69 JUAN CARLOS RIOS ZAPATA 9892271 488,04 $ 10.683.350
70 KATERINE SAENZ LOPEZ 42113280 500,37 $ 8.447.300
71 LEONARDO DE JESUS VALLEJO ESPINOSA 94262768 673,46 $ 10.931.800
72 LEONEL GONZALEZ LOAIZA 10139991 479,93 $ 10.683.350
73 LINA JOHANA BARON HINCAPIE 42150779 514,16 $ 10.683.350
74 LIS ASLEY PIEDRAHITA MACHADO 24694639 514,72 $ 10.931.800
75 LORENA ELVIRA ACUÑA GOMEZ 42157921 497,86 $ 9.441.100
76 LUDIN DE JESUS ORTIZ 16447327 485,15 $ 10.683.350
77 LUIS EDUARDO GOMEZ BETANCURT 10017588 502,8 $ 10.434.900
78 LUIS FERNANDO VALENCIA GOMEZ 16232084 483,82 $ 10.434.900
79 LUIS ORLANDO ALVAREZ COLORADO 4551079 534,26 $ 10.683.350
80 LUZ DELIA CORRALES DUQUE 42072607 491,85 $ 10.683.350
81 LUZ ELENA CARDONA RIOS 42076520 479,44 $ 10.434.900
82 LUZ OMAIRA YEPES YEPES 25247565 495,37 $ 10.931.800
83 MAGNOLIA GARCIA VILLADA 42067592 509,11 $ 10.683.350
84 MARGARITA CARDONA LOPEZ 25194724 509,39 $ 10.683.350
85 MARIA ADELAIDA TREJOS SALAZAR 24392960 494,39 $ 10.683.350
86 MARIA ALEXANDRA CLAVIJO CARDONA 25038148 479,43 $ 10.683.350
87 MARIA EUGENIA VANEGAS MORENO 42109950 478,74 $ 10.931.800
88 MARIA GLORIA BRITO HERNANDEZ 34057722 512,91 $ 10.683.350
89 MARIA ISLENY CARDENAS BUENO 30358284 504,3 $ 7.453.500
90 MARIA LIGIA VALENCIA CASTAÑO 24827334 510,91 $ 10.683.350
91 MARIA LUCIA OSORIO OSPINA 42102920 735,28 $ 10.683.350
92 MARIA MARGARITA MARIN TAMAYO 42079798 499,77 $ 10.683.350
93 MARIA VICTORIA SERNA MARULANDA 42088001 510,13 $ 10.434.900
94 MARTHA CECILIA LOAIZA CANO 42090788 511,62 $ 10.434.900
95 MONICA JOHANNA VALDIVIESO IDARRAGA 42154970 479,36 $ 10.683.350
96 MONICA OLAYA CASTAÑO 1087994349 504,96 $ 10.931.800
97 OLGA LUCIA LONDOÑO DE TRUJILLO 42002349 500,77 $ 10.683.350
98 OLGA PATRICIA MARTINEZ CORREA 42116118 513,03 $ 10.931.800
99 OMAR DE JESUS LADINO LADINO 9891167 495,58 $ 10.683.350
100 ORFINELLY MUÑOZ AGUDELO 25245446 514,61 $ 10.683.350
101 OVIDIO ELPIDIO MONTOYA QUIRAMA 10058323 495,02 $ 10.683.350
102 PABLO CESAR LOAIZA SANCHEZ 10008802 531,18 $ 9.441.100
103 PAOLA ANDREA TORRES ATUESTA 42138200 518,1 $ 9.441.100
104 PAULA ANDREA VELEZ 42146921 515,17 $ 10.683.350
105 RAUL AGUIRRE CARDONA 6112239 484,39 $ 10.683.350
106 ROBINSON CADAVID VELASQUEZ 18561412 492,91 $ 10.434.900
107 ROLANDO RUIZ SANCHEZ 94311512 478,3 $ 8.944.200
108 RONALD RODRIGUEZ GOMEZ 9869209 484,32 $ 9.441.100
109 ROSA AURA SEPULVEDA SEPULVEDA 39299240 828,14 $ 10.931.800
110 SANDRA MILENA LARGO GUAPACHA 42146113 489,65 $ 10.683.350
111 UBER DE JESUS OSORIO CIFUENTES 10135054 514,99 $ 7.453.500
112 VICTOR ALFONSO DUQUE VALENCIA 1088246949 508,08 $ 10.931.800
113 VIRGINIA LUCIA MONTOYA 42015265 508,58 $ 10.434.900
114 VITELIO GALINDO GARCIA 10029468 502,9 $ 9.441.100
115 WILINTON RODOLFO LOPEZ BERRIO 18533297 480,46 $ 10.683.350
116 YIMY ALEJANDRO RAMIREZ RAMIREZ 18523943 477,64 $ 10.931.800
117 YOLANDA ROJAS VILLAMIL 38853862 489,59 $ 10.434.900
118 YOVANI HENAO MEDINA 18515337 508,54 $ 9.441.100
119 YULIANA ANDREA LOPEZ RIVAS 42162948 513,98 $ 10.931.800
120 ZORAIDA MARCELA LEDESMA ARANGO 1088262985 482,56 $ 10.683.350
Generar archivo PDF Imprimir Enviar a un amigoDisminuir tamaño Aumentar  tamaño


  PUBLICACIÓN  07 DE ABRIL DE 2009

BENEFICIARIOS DE SUBSIDIOS DE VIVIENDA PENDIENTES DE RECLAMAR CARTA DE ASIGNACIÓN EN COMFAMILIAR RISARALDA UBICADA EN LA CALLE 22  4 - 40  PEREIRA


Se informa a las personas que relacionamos a continuación que fueron favorecidos con Subsidios Familiares de Vivienda otorgados por el Gobierno Nacional y la Caja de Compensación Familiar de RISARALDA; para que se acerquen a las oficinas de vivienda de COMFAMILIAR RISARALDA, ubicadas en la calle 22 4-40 y reclamen su carta de asignación al subsidio, teniendo en cuenta que  están próximos a vencer:

 

ACTA 031 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2006

 

LIBANIEL CAÑAS GARCIA

C.C. 15.899.321

ACTA 036 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2007

 

JORGE ALBERTO ALVAREZ FERNANDEZ

C.C. 10.018.160

ACTA 041 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2008

 

RODILSON CASTAÑO VILLEGAS

C.C. 18.518.366

JOSE OVANESE PORRAS OCAMPO

C.C. 10.074.615

RESOLUCIÓN 807 de 2004

 

MARTHA LUCIA CASTILLO HERRERA

C.C.43.344.580

RESOLUCIÓN 146 DE 2006

 

JAIME RESTREPO MEDINA

C.C.  6.244.610

RESOLUCIÓN 139 DE 2006

 

VALENTINA GOMEZ BARRERA

C.C. 31.471.189

RESOLUCIÓN 108 DE 2005

 

HELI PUENTES DIMAS

C.C.   6.272.204

MANUEL ANTONIO TAPIAS RUIZ

C.C. 70.579.879

RESOLUCIÓN 689 DE 2006

 

LIBIA MARINA TAPASCO TAPASCO

C.C.25.073.810

ALBEIRO DE JESÚS ORTIZ GOMEZ

C.C.  3.419.188

LEOVIGILDO ELIAS ORTEGA ROSERO

C.C.  6.457.555

MARIA ISABEL MOSQUERA MATURANA

C.C.26.347.324

FLOR ALBA MONTOYA CASTELLANO

C.C. 40.412.448

PEDRO MARIA GOMEZ SAMUDIO

C.C.   2.635.464

YEREIDA MARIA DIAZ TURIZO

C.C. 33.352.028

RUFINO BUTINA

C.C. 16.589.298

LUZ XIMENA ZAPATA NÚÑEZ

C.C. 30.055.275

RESOLUCIÓN  667 DE 2006

 

PATRICIA HELENA HOYOS MUÑOZ

C.C. 42.071.743

ALBA DENIS PULGARIN BEDOYA

C.C. 30.357.059

LUZ EDILMA DE JESÚS QUIRAMA

C.C. 24.526.509

MARIA NANCY RODRÍGUEZ OSORNO

C.C. 42.004.521

RESOLUCIÓN 1715 DE 2006

 

RAMON ALONSO TORRES GRISALES

C.C.10.196.830

ADRIANA GRISALES ZULUAGA

C.C.42.120.924

ARISRARCO MOSQUERA PALOMEQUE

C.C.11.760.048

CELIA ROSA LOAIZA DE LOPEZ

C.C.24.908.914

DORIS CECLIA RAMÍREZ ROSO

C.C.60.303.796

EDINSON AGUIRRE BURITICA

C.C.  6.481.399

EUNICE RIOS DE ACEVEDO

C.C.29.324.079

ELMER DE JESÚS CASTAÑEDA

C.C.10.113.003

FABIANA HERRERA OSSA

C.C.29.156.496

GLADIS ESTER CASTAÑO HENAO

C.C.42.119.757

GLORIA NILSA FRANCO HOLGUIN

C.C.42.110.245

GLORIA MARIA RIOS DE QUERUBÍN

C.C.34.057.301

ISAURA GUAPACHA TABA

C.C.33.935.012

JOSE DAVID PARRA LONDOÑO

C.C.  6.280.170

MARIA OLGA GALVIS SANABRIA

C.C.37.820.655

OSCAR RIOS GONZALEZ

C.C.10.070.859

OLIVA HENAO SOLANO

C.C.42.075.259

PAULA ANDREA ALZATE GONZALEZ

C.C.42.141.082

PEDRO ALEJANDRO PEREA MUÑOZ

C.C.  9.656.028

ROCIO AGUIRRE MENDEZ

C.C.42.134.539

ROBERTO RAMÍREZ

C.C.  4.489.066

SAMUEL TAPASCO

C.C.10.114.216

FIDEL HOLGUIN ALEGRIA

C.C.  2.562.266

MIRIAM  DE JESUS BEDOYA JARAMILLO

   C.C 42.024.311

RESOLUCION 1765 DEL 2006

 

ALBA NELLY RENDÓN DE HERRERA

C,C. 42.020.004

OLGA LUCIA PEREZ QUIÑÓNEZ

C.C. 42.026.623

RESOLUCIÓN 051 DE 2007

 

ORFIDIO MEJIA GAVIRIA

C.C.   4.509.131

NINI JOHANA HERRERA MARTINEZ

C.C. 69.021.025

MAGDALENA QUERAGAMA TEGUIA

C.C. 35.595.351

MAGNOLIA CHAVEZ DE CASTAÑEDA

C.C. 25.017.522

LUZ STELLA CARTAGENA RIVERA

C.C. 43.718.292

LUCIANO RIVAS SÁNCHEZ

C.C.   1.595.367

LUIS CARLOS IZQUIERDO ALARCÓN

C.C. 15.927.509

JORGE DELIO GARCIA PIEDRAHITA

C.C. 15.301.806

HECTOR JAVIER BETANCOUR CORREA

     C.C.   6.557.085

EVILSON SALAZAR CAMACHO

   C.C    5.886.280

CARMEN CARDENAS RIVERA

 C.C. 28.986.187

BEATRIZ CIFUENTES ROJAS

C.C. 39.303.015

ANGEL ANTONIO MOSQUERA

C.C.   1.601.063

RESOLUCIÓN 031 DE 2007

 

ELIANA MILENA RESTREPO TRUJILLO

C.C. 42.133.085

ELEUTERIO JESÚS PEREZ SÁNCHEZ

C.C.   1.342.576

FRANCISCO ANTONIO SUAZA

C.C.   1.356.889

GAIR ZAPATA RENDÓN

C.C.   1.094.554

LIGIA RIOS VALENCIA

C.C. 42.091.200

LUZ ELENA MONTOYA RENDÓN

C.C. 42.138.761

MARIELA DE JESÚS MOLINA SALIBAS

C.C. 25.193.946

NELSON ROMERO GARCIA

C.C. 10.095.096

YESICA PAOLA RESTREPO

C.C. 24.529.752

RESOLUCIÓN 172 DE 2007

 

LUIS ALBERTO CASTRO DIAZ

C.C. 91.446.287

RESOLUCIÓN 367 DE 2007

 

MARIA CONSUELO RIOS DE RAMOS

C.C. 24.968.593

LUZ DARY SANCHEZ GARCIA

C.C. 42.103.688

LEDY JOHANA VALENCIA LONDOÑO

C.C. 1.088.253.662

MARCELIANO BLANDON

C.C.   1.160.167

MARIA ESNEDA ARICAPA OSORNO

C.C. 25.034.087

RESOLUCIÓN 510 DE 2007

 

RUTH CECILIA USUGA VINASCO

C.C. 25.196.159

ALDEMAR LOAIZA MONTEALEGRE

C.C.   5.961.799

AMELIA BORJA OBREGON

C.C. 26.345.670

JHON JAIRO BONILLA JORDAN

C.C. 16.228.552

LIBARDO MORA CRUZ

C.C.   6.429.877

MARIA LILIANA CRUZ GARCIA

C.C. 30.384.463

RESOLUCIÓN 054 DE 2008

 

JAIRO OSORIO RODRIGUEZ

C.C.10.133.390

RESOLUCIÓN 600 DE 2008

 

RICARDO DE JESUS LOPEZ POSADA

C.C.   6.512.844

JAVID FLOREZ SALAMANCA

C.C. 93.293.844

LUZ STELLA HERNANDEZ BECERRA

C.C. 30.384.136

WILLIAM RODRIGUEZ CUADROS

C.C. 14.319.662

JOSE JAVIER GIRALDO LOPEZ

C.C.   4.348.393

DIOSMEL MAURICIO RAMIREZ BEDOYA

C.C.   9.922.487

LUIS EDUARDO TRIANA ROJAS

C.C. 16.203.123

ANA FABIOLA TABARQUINO CHOREN

C.C. 33.915.517

NUBIA STELLA PINTO BERNAL

C.C. 40.431.387

FABIO DE JESUS PESCADOR GUAPACHA

C.C. 10.129.378

MARIA EUGENIA MUÑOZ SANCHEZ

C.C. 24,695.517

JOSE CLAUDIO MAYA TRUJILLO

C.C.   6.137.812

BLANCA MILENA MANRIQUE CORREA

C.C. 40.733.256

MARIA FERNANDA GRANADOS

C.C. 40.076.535

JOSE DIEGO AGUIRRE ROJAS

C.C.   4.423.729

MARIBEL BEDOYA

C.C. 22.247.397

MARIA GRACIELA CARMONA RINCON

C.C. 30.373.988

JUAN CARLOS CASTRO MIRANDA

C.C. 10.257.761

MARCO ANTONIO CHAVES LEUDO

C.C. 1.077.199.205

ANA MILENA CORDOBA CORDOBA

C.C. 32.358.193

JOSE ADOLFO FLOREZ GOMEZ

C.C.   4.443.228

JAIRO GIRALDO GOMEZ

C.C. 14.810.069

EDGAR DE JESUS GIRALDO LONDOÑO

C.C. 18.601.777

DEPARTAMENTO DE VIVIENDA

COMFAMILIAR RISARALDA

 

Generar archivo PDF Imprimir Enviar a un amigoDisminuir tamaño Aumentar  tamaño