Población Comfamiliar
La participación empresarial, contó con 6.885 empresas en sus diferentes actividades económicas, derivándose un número de 97.214 trabajadores afiliados, los que a su vez permitieron que 45.216 trabajadores beneficiarios recibieran subsidio familiar por 74.438 personas a cargo.

| AFILIADOS SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LAS EMPRESAS | |||
| TIPO DE ACTIVIDAD | NO. EMPRESAS AFILIADAS | NO. TRABAJADORES AFILIADAS | % PART. |
| Comercio al por mayor y al por menor | 2.068 | 17.252 | 30,04% |
| Industria manufacturera | 767 | 14.226 | 11,14% |
| Servicios sociales y de salud | 719 | 15.570 | 10,44% |
| Actividad inmobiliaria, empresarial y de alquiler | 706 | 16.410 | 10,25% |
| Agricultura, ganadería, caza | 443 | 2.378 | 6,43% |
| Otras actividades de servicios comunitarios sociales y personales | 399 | 6.036 | 5,80% |
| Transportes, almacenamiento y comunicaciones | 389 | 6.049 | 5,65% |
| Construcción | 381 | 3.206 | 5,53% |
| Suministro de electricidad, gas | 362 | 2.609 | 5,26% |
| Intermediación financiera | 203 | 2.944 | 2,95% |
| Hoteles y Restaurantes | 200 | 1.431 | 2,90% |
| Administración pública y defensa: seguridad social de afiliación obligatoria | 118 | 6.173 | 1,71% |
| Educación | 108 | 2.814 | 1,57% |
| Explotación de minas y canteras | 11 | 101 | 0,16% |
| Organizaciones, órganos extraterritoriales | 9 | 8 | 0,13% |
| Pesca | 1 | 3 | 0,01% |
| Hogares privados con servicio doméstico | 1 | 4 | 0,01% |
TOTAL |
6.885 |
97.214 |
|
Población Comfamiliar por Actividad Económica
Observando el cuadro anterior, se encuentra que la actividad económica de mayor participación dentro de las empresas afiliadas es el sector del comercio al por mayor y al por menor, con una participación del 30%. Seguidamente el sector de la industria manufacturera con un 11%, servicios sociales y de salud, actividad inmobiliaria empresarial y de alquiler con un 10% cada una, frente al gran total de las empresas afiliadas.
PARTICIPACIÓN EMPRESAS POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

AFILIADOS POR NIVEL DE INGRESOS
Sigue siendo una variable fundamental los ingresos dentro del objetivo filosófico de la compensación. El 81% de la población afiliada devenga de uno a dos salarios mínimos, y es allí donde se deben orientar los diferentes programas con subsidio.
