Comfamiliar Risaralda


POSTULANTES AFILIADOS FAVORECIDOS CON SUBSIDIO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL CON RECURSOS DEL FOVIS ASIGNADOS EL 31 DE MARZO DE 2008

No. NOMBRE CEDULA PUNTAJE VL SUBSIDIO TIPO DE VIVIENDA
1 ABELARDO ANTONIO MARQUEZ BEDOYA 10139629 612,59635 $ 9.922.250 VIP
2 ADRIANA MARIA HERNANDEZ GIRALDO 24397680 607,16404 $ 10.153.000 VIP
3 ALBA ROSA BECERRA HERRERA 25180633 573,66427 $ 10.153.000 VIP
4 ALBERY CRUZ 42062796 569,44726 $ 10.153.000 VIP
5 ALVARO DE JESUS VALENCIA CARDONA 9922296 560,73974 $ 9.922.250 VIP
6 ANA ISABEL VANEGAS TAMAYO 42143204 554,18602 $ 9.922.250 VIP
7 ANA TERESA TABIMA CAICEDO 42099031 674,00305 $ 9.922.250 VIP
8 ANYELO HERNANDEZ JARAMILLO 9873766 592,35707 $ 10.153.000 VIP
9 AURA ELENA GARCIA BUITRAGO 31626335 555,18518 $ 10.153.000 VIP
10 BIBIANA PATRICIA MANZANO MEDINA 42126536 558,50498 $ 9.922.250 VIP
11 CARLOS FERNANDO CARDONA LANCHEROS 75083046 568,13713 $ 9.922.250 VIP
12 CARLOS JAVIER GONZALEZ ARIAS 10287652 567,99401 $ 8.768.500 VIP
13 CARMEN ZULEMA VEGA LOPEZ 24675640 594,76908 $ 9.691.500 VIP
14 CLAUDIA LORENA GIL 42109126 554,50668 $ 10.153.000 VIP
15 CLAUDIA MARCELA GIRALDO GOMEZ 25100944 575,63681 $ 9.691.500 VIP
16 CLAUDIA MILENA BETANCUR CALLE 43605966 562,43332 $ 10.153.000 VIP
17 CLAUDIA PATRICIA SOTO ESPINOSA 33916410 592,46890 $ 9.922.250 VIP
18 CUPERTINO AGUDELO ACOSTA 18386220 565,90141 $ 10.153.000 VIP
19 DORCA MARY BEDOYA TOBON 42112847 556,45863 $ 8.768.500 VIP
20 FABIOLA MOTATO MOTATO 42137599 592,04023 $ 10.153.000 VIP
21 FERNANDO ANTONIO HERRERA RIVERA 10087011 614,26343 $ 9.922.250 VIP
22 FERNANDO VARGAS GARCIA 18511262 584,58569 $ 9.922.250 VIP
23 FRANCY JANETH RAMIREZ BAENA 39387424 591,48621 $ 10.153.000 VIP
24 GLORIA ESPERANZA GARCIA ZAPATA 24686143 646,12014 $ 9.922.250 VIP
25 GLORIA PATRICIA ACEVEDO MARIMON 45516196 620,50648 $ 1.846.000 VIP
26 HECTOR FABIO LOPEZ CARDONA 79831670 554,28786 $ 10.153.000 VIP
27 HUMBERTO FRANCO TORRES 10103605 588,60510 $ 10.153.000 VIP
28 JAIME ALBERTO VALENCIA OSORIO 10139072 612,16483 $ 9.922.250 VIP
29 JAIRO ALBERTO VARGAS DUQUE 75071259 572,40595 $ 9.691.500 VIP
30 JAVIER MARIN CARDONA 10169889 607,86924 $ 9.922.250 VIP
31 JESUS JULIAN MARIN ROSERO 10021303 576,74102 $ 9.691.500 VIP
32 JHON JAIME ROJAS RIOS 18507770 584,92618 $ 9.922.250 VIP
33 JHON JAMES MARTINEZ 75046192 602,35544 $ 10.153.000 VIP
34 JHON MAURICIO RAMIREZ 9857108 568,91767 $ 10.153.000 VIP
35 JOHNNY EDUARDO RAMIREZ TRUJILLO 18515991 620,73199 $ 10.153.000 VIP
36 JOSE ALBERTO LOAIZA ALZATE 10123666 618,63299 $ 10.153.000 VIP
37 JOSE ELMO LONDOÑO PEREZ 10165966 598,95271 $ 10.153.000 VIP
38 JOSE MAURICIO VALENCIA CASTAÑO 16079876 664,60484 $ 9.922.250 VIP
39 LINA JOHANNA GIRALDO FELIX 42141113 594,79292 $ 10.153.000 VIP
40 LORENA ISABEL CARDONA 42137241 625,94268 $ 10.153.000 VIP
41 LUCERO CARRILLO ARREDONDO 41931187 637,71882 $ 6.922.500 VIP
42 LUIS FRANKLIN FERNANDEZ MONCAYO 15813123 618,82750 $ 9.922.250 VIP
43 LUZ ADRIANA GALLEGO FLOREZ 42127100 592,11972 $ 9.691.500 VIP
44 LUZ MARI JIMENEZ SALAZAR 25164421 591,36118 $ 10.153.000 VIP
45 LUZ MARIA HINESTROZA RENTERIA 42027305 559,00155 $ 10.153.000 VIP
46 MARIA ANGELICA GIRALDO ARIAS 25170628 563,25388 $ 4.153.500 VIS
47 MARIA JANETH VARGAS GUEVARA 24528102 674,1314451 $ 10.153.000 VIP
48 MARIA LEONISA ECHEVERRY PINEDA 24762203 569,39136 $ 5.999.500 VIP
49 MARIA LUZ MILA MONTES ORTIZ 35326868 590,02135 $ 9.922.250 VIS
50 NAIR RIOS JIMENEZ 75033217 570,00797 $ 7.845.500 VIP
51 NELSON DE JESUS RIOS CANO 10136943 577,32051 $ 10.153.000 VIP
52 NORA MILENA GIRALDO CORREA 42011808 618,61762 $ 9.922.250 VIP
53 NORMA ELENA ESPINOSA EUSSE 42076915 593,83180 $ 9.922.250 VIP
54 OLGA MILENA VALENCIA CASTRILLON 42125586 625,75574 $ 9.922.250 VIP
55 OMAR ANTONIO ULLOA GALLEGO 10003480 587,92753 $ 9.922.250 VIP
56 ROSA MATILDE ORLAS LLANOS 30301695 636,82261 $ 10.153.000 VIP
57 RUBEN DARIO DIAZ CAMPIÑO 94368622 592,51902 $ 10.153.000 VIP
58 WILLIAM ENRIQUE CIRO GIRALDO 89005866 604,40182 $ 10.153.000 VIP
59 WILLIAM LONDOÑO CASTAÑO 7563425 646,09356 $ 10.153.000 VIP
60 YESSICA ROZO NIETO 42158229 571,01949 $ 9.922.250 VIP
Copyright © Comfamiliar Risaralda 2007
Se prohibe la reproducción parcial o total de este contenido
Visita nuestro portal: www.comfamiliar.com