Llegan los juegos interempresariales 2025.

Comfamiliar Risaralda presenta los Juegos Interempresariales versión 42 “El legado de una pasión”, un evento que durante más de cuatro (4) décadas ha generado espacios de sana competencia y ha promovido la integración, el trabajo en equipo y el bienestar mental y físico de los trabajadores de las empresas afiliadas, consolidándose como un escenario clave para el esparcimiento, la camaradería y el fortalecimiento de la comunidad empresarial en Risaralda.
Para la versión 2025, los Juegos Interempresariales abren sus inscripciones el 13 de febrero con 16 disciplinas, en deportes de conjunto como fútbol 11, futbol 9, futbol 7, futbol sala (masculino – femenino), baloncesto, voleibol, voleibol playa, bolos y sapo; y las disciplinas individuales de ajedrez, atletismo, ciclismo, natación, tenis, tenis de mesa, playstation y squash, las cuales permiten la participación de todas las empresas, sin importar su tamaño o sector.
Para el desarrollo de este importante evento, Comfamiliar Risaralda dispone de una excelente infraestructura deportiva en el Parque Consotá y en el Centro Integral de Servicios de Dosquebradas, donde los deportistas contarán con escenarios equipados y adecuados para cada disciplina, así como asistencia logística pertinente para cada uno de ellos, igualmente se contará con escenarios alternativos de la ciudad en los deportes que se requieran.
Como se ha realizado en cada versión y motivamos por brindar espacios de sana competencia y calidad deportiva, los Juegos Interempresariales cuentan con árbitros y jueces certificados, contando así con la vinculación de las ligas deportivas del departamento, con el fin de garantizar imparcialidad y justicia durante el desarrollo de las justas deportivas, procurando ofrecer condiciones óptimas para todos los deportistas.
DISCIPLINAS DE CONJUNTO | ||||||
Deporte | Rama | Equipo | Cuerpo Técnico | Fecha Cierre inscripciones | Fecha Inicio competencias | Cupos |
Fútbol 11 | Masculino | Máximo deportistas: 27Mínimo deportistas: 15 | 3 | 22 abril 2025 | 03 y 04 mayo 2025 | 24 equipos |
Fútbol 9 | Masculino | Máximo deportistas: 18Mínimo deportistas: 12 | 3 | 07 mayo 2025 | 17 y 18 mayo 2025 | 16 equipos |
Fútbol 7 | Masculino | Máximo deportistas: 15Mínimo deportistas: 10 | 3 | 07 mayo 2025 | 17 y 18 mayo 2025 | 32 equipos |
Fútbol Sala | Masculino – Femenino | Máximo deportistas: 15Mínimo deportistas: 10 | 3 | 22 abril 2025 | 03 y 04 mayo 2025 | Femenino 16Masculino 24 |
Baloncesto | Masculino Femenino | Máximo deportistas: 15Mínimo deportistas: 10 | 3 | 18 julio 2025 | 26 julio 2025 | 16 equipos |
Voleibol | Mixto | Máximo deportistas: 15Mínimo deportistas: 10 | 3 | 18 julio 2025 | 27 julio 2025 | 12 equipos |
Voleibol Playa (Dupla) | Masculino Femenino | Máximo deportistas: 3Mínimo deportistas: 2 | 2 | 18 julio 2025 | 27 julio 2025 | 16 equipos |
Sapo | Mixto2 hombre 2 mujeres | Máximo deportistas: 7Mínimo deportistas: 42 hombre – 2 mujeres | 2 | 11 abril 2025 | 27 abril 2025 | 20 equipos |
Bolo | Mixto | 4 deportistas2 hombre – 2 mujeres | 2 | Pendiente | Pendiente | 16 equipos |
DISCIPLINAS INDIVIDUALES | ||||||
Disciplina | Rama | Categorias | Cuerpo Técnico | Fecha Cierre inscripciones | Fecha Inicio competencias | |
Ajedrez | Única | Única | 1 | 4 abril 2025 | 20 abril 2025 | 48 |
Atletismo | Masculino Femenino | 18 -29 años 30 – 39 años 40 -49 años + 50 años | 1 | 9 mayo 2025 | 18 mayo 2025 | 80 |
Ciclismo | Masculino Femenino | 18 -29 años 30 – 39 años 40 -49 años + 50 años | 1 | 25 abril 2025 | 04 mayo 2025 | 100 |
Natación | Masculino Femenino | 18 -29 años 30 – 39 años 40 -49 años + 50 años | 1 | 11 julio 2025 | 26 julio 2025 | 60 |
Tenis | Masculino Femenino | Novatos Intermedio Avanzado | 1 | 14 abril 2025 | 27 abril 2025 | 48 |
Tenis de mesa | Masculino Femenino | Novatos Intermedio Avanzado | 1 | 4 abril 2025 | 20 abril 2025 | 50 |
Playstation | Única | Única | 1 | 11 julio 2025 | 27 julio 2025 | 32 |
Squash | Masculino Femenino | Novatos Intermedio Avanzado | 1 | 22 agosto 2025 | 7 septiembre 2025 | 32 |
*Las inscripciones cierran 15 días antes del inicio de las competencias
Requisitos:
- Trabajadores de empresas afiliadas a Comfamiliar Risaralda.
- Inscripción previa de los equipos.
- Certificado médico de los participantes 8
TARIFAS DE INSCRIPCIÓN POR DISCIPLINA Y CANTIDAD DE DEPORTISTAS
DISCIPLINAS EN CONJUNTO POR EQUIPO | TARIFA |
Bolo (mixto) | $861.300 |
Sapo (mixto) | $422.700 |
Fútbol 11 (masculino) | $1.420.500 |
Fútbol 9 (masculino) | $989.600 |
Fútbol 7 (masculino) | $989.600 |
Fútbol Sala(masculino / femenino) | $699.800 |
Baloncesto(masculino / femenino) | $895.100 |
Voleibol (mixto) | $895.100 |
Voleibol Playa(masculino / femenino) | $307.294 |
DISCIPLINAS INDIVIDUALES POR DEPORTISTA | TARIFA |
Tenis de Mesa(masculino / femenino) | $153.500 |
Tenis | $ 153.500 |
Ciclismo(masculino / femenino) | $153.500 |
Ajedrez(masculino / femenino) | $153.500 |
Atletismo(masculino / femenino) | $153.500 |
Natación(masculino / femenino) | $153.500 |
PlayStation(masculino / femenino) | $49.500 |
Squash(masculino / femenino) | $153.500 |
Dato de interés:
Para acompañar a las empresas en el proceso de inscripción y brindar mayor información, Recreación y Deportes ha dispuesto de los siguientes canales de información:
- Correo electrónico: juegosinterempresariales@comfamiliar.com
- WhatsApp: 3215115652
- Dirección: Calle 22 # 4-40, Piso 2.
Gestor Crece Empresarial
Jonathan Triviño Tapiero
Correo: Jtrivinot@comfamiliar.com
Teléfono: 3122217206