Estimulación Motriz
- Inicio
- Estimulación Motriz

Estimulación Motriz
¿Qué mejor estímulo que aprender jugando? Tu bebé recibirá los estímulos adecuados según su etapa de desarrollo que le permitirán tener divertidas experiencias en su desarrollo en compañía de otros miembros del grupo.
El taller de Estimulación Motriz está dirigido a niños y niñas desde los 3 meses a 3 años de edad, permitiendo favorecer el óptimo desarrollo del infante mediante actividades de estimulación, enfocadas en el área motora.
Edad
A partir de los 3 meses hasta los 3 años de edad
Requisitos
Según la edad deben traer:
- Crema para masajes
- Objetivo llamativo
- Mantilla
Sede
- SEDE PEREIRA
- SEDE SANTA ROSA
Cronograma 2025
CICLO 1 Enero | CICLO 2 Febrero | CICLO 3 Marzo | |
MATRÍCULAS | 06 al 19 de enero de 2025 | 03 al 16 de febrero de 2025 | 03 al 16 de marzo de 2025 |
CLASES | 20 de enero al 16 de febrero de 2025 | 17 de febrero al 16 de marzo de 2025 | 17 de marzo al 13 de abril de 2025 |
CICLO 4 Abril | CICLO 5 Mayo | CICLO 6 Junio | |
MATRÍCULAS | 07 al 20 de abril de 2025 | 26 de mayo al 29 de junio de 2025 | 16 al 29 de junio de 2025 |
CLASES | 21 de abril al 25 de mayo de 2025 | Del 25 de mayo al 21 de junio | 30 de junio al 27 de julio de 2025 |
CICLO 7 Julio | CICLO 8 Agosto | CICLO 9 Septiembre | |
MATRÍCULAS | 14 al 27 de julio de 2025 | 11 al 24 de agosto de 2025 | 8 al 21 de septiembre de 2025 |
CLASES | 28 de julio al 24 de agosto de 2025 | 25 de agosto al 21 de septiembre de 2025 | 22 de septiembre al 19 de octubre de 2025 |
CICLO 10 Octubre | CICLO 11 Noviembre | |
MATRÍCULAS | 06 al 19 de octubre de 2025 | 03 al 16 de noviembre de 2025 |
CLASES | 20 de octubre al 16 de noviembre de 2025 | 17 de noviembre al 14 de diciembre de 2025 |
DÍAS DONDE NO HAY CLASE:
- Del 14 al 20 de abril (Semana Santa)
- Del 5 al 11 de mayo (Semana celebración del día de la madre)
- Del 9 al 15 de junio (Semana celebración del día del padre)
- 14 de diciembre (Fin de clase-semana)
Tarifas 2025
Categoría A | Categoría B | Categoría C | Categoría D
|
$ 33.700 | $ 36.500 | $ 63.300 | $ 67.900 |
Categoría A | Categoría B | Categoría C | Categoría D |
$ 33.700 | $ 36.500 | $ 63.300 | $ 67.900 |